Летняя версия

  » Характеристики трасс

Характеристики трасс

Номер трассы Висота трассы, м. Перепад высот, м. Длина трассы, м.
Верхняя Нижняя
1А  1126 860 266 1750
1070 975 95 350
1126 892 234 1687
1D 995 915 80 335
1R-2R       805
1110 897 213 1095
2B 1115 890 225 1459
A 975 895 80 508
1150 1013 137 1360
1105 895 210 1890
5B 1236 1105 131 1446
5C 1195 1105 90 390
5D 1050 905 145 764
5E 1150 970 180 960
5F 1135 900 235 980
5G 1235 905 330 2106
5H 1236 937 299 1549
D 940 889 51 340
1013 897 116 1048
1080 932 148 936
8B 1111 950 161 757
8C 1105 955 150 810
11А 1202 940 262 1548
11B 1197 970 227 854
11C 1185 1037 148 470
11D 1204 932 272 1593
11E 1100 950 150 765
H 1190 1185 5 198
I 1190 1185 5 451
12А 1371 1153 218 1720
12C 1305 1192 113 696
12D 1255 1162 93 540
13А 1141 933 208 1318
13B 1110 950 160 650
13C 1075 940 135 570
13D 1149 929 220 1279
13E 1149 929 220 1338
J 1145 990 155 420
14А 1189 899 290 2001
15А 1189 932 257 1528
15B 1060 945 115 331
15C 1090 932 158 815
15D 1170 940 230 1262
K 960 925 35 632
16А 1205 961 244 1741
16B 1180 962 218 900
16C 1195 957 238 964
16D 1205 1035 170 528
16Е 1070 961 109 606
22А 1135 962 173 501
22B 1186 960 226 707
U 960 975 -15 242
Легкая, для новачков
Средняя, для опытных лыжников
Высокой сложности, для спортсменов и экспертов
Траверсы и другие трассы

Всего 50 км трас

© Bukovel Ski and Spa Resort 2009 8 800 50 50 880